NAME TASK1
PROG    14
NODE      1                 0.0000000000        0.0000000000        0.0000000000
NODE      2                 0.0000000000        0.0000000000       -4.0000000000
NODE      3                 0.0000000000        0.0000000000       -8.0000000000
NODE      4                 5.0000000000        0.0000000000        0.0000000000
NODE      5                 5.0000000000        0.0000000000       -4.0000000000
NODE      6                 5.0000000000        0.0000000000       -8.0000000000
NODE      7                10.0000000000        0.0000000000        0.0000000000
NODE      8                10.0000000000        0.0000000000       -4.0000000000
NODE      9                10.0000000000        0.0000000000       -8.0000000000
NODE     10                 0.0000000000        5.5000000000        0.0000000000
NODE     11                 0.0000000000        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     12                 0.0000000000        5.5000000000       -8.0000000000
NODE     13                 5.0000000000        5.5000000000        0.0000000000
NODE     14                 5.0000000000        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     15                 5.0000000000        5.5000000000       -8.0000000000
NODE     16                10.0000000000        5.5000000000        0.0000000000
NODE     17                10.0000000000        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     18                10.0000000000        5.5000000000       -8.0000000000
NODE     19                 0.0000000000       11.0000000000        0.0000000000
NODE     20                 0.0000000000       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     21                 0.0000000000       11.0000000000       -8.0000000000
NODE     22                 5.0000000000       11.0000000000        0.0000000000
NODE     23                 5.0000000000       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     24                 5.0000000000       11.0000000000       -8.0000000000
NODE     25                10.0000000000       11.0000000000        0.0000000000
NODE     26                10.0000000000       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     27                10.0000000000       11.0000000000       -8.0000000000
NODE     28                 7.5000010000        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     43                10.0000000000        8.2500000000       -4.0000000000
NODE     44                 0.0000000000        8.2500000000       -4.0000000000
NODE     45                 0.0000000000        8.2500000000       -8.0000000000
NODE     46                10.0000000000        8.2500000000       -8.0000000000
NODE     47                 1.6666666667        0.0000000000       -4.0000000000
NODE     48                 3.3333333333        0.0000000000       -4.0000000000
NODE     49                 6.6666666667        0.0000000000       -4.0000000000
NODE     50                 8.3333333333        0.0000000000       -4.0000000000
NODE     51                 1.6666666667        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     52                 3.3333333333        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     53                 6.6666666667        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     54                 8.3333333333        5.5000000000       -4.0000000000
NODE     55                 1.6666666667       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     56                 3.3333333333       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     57                 6.6666666667       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     58                 8.3333333333       11.0000000000       -4.0000000000
NODE     59                 5.0000000000        8.0000000000       -4.0000000000
NODE     62                 8.3333336667        8.0000000000       -4.0000000000
NODE     63                 7.4999997732        8.0000000000       -4.0000000000
NODE     64                 6.6666676667        8.0000000000       -4.0000000000
NODE     65                 0.7500000000        0.0000000000       -8.0000000000
NODE     66                 0.7500000000        5.5000000000       -8.0000000000
NODE     67                 0.7500000000       11.0000000000       -8.0000000000
NODE     68                 9.2500000000        0.0000000000       -8.0000000000
NODE     69                 9.2500000000        5.5000000000       -8.0000000000
NODE     70                 9.2500000000       11.0000000000       -8.0000000000
LINE      1 STRL       1      2
LINE      2 STRL       2      3
LINE      3 STRL       4      5
LINE      4 STRL       5      6
LINE      5 STRL       7      8
LINE      6 STRL       8      9
LINE      7 STRL       3     65
LINE      8 STRL       6     68
LINE      9 STRL       2     47
LINE     10 STRL       5     49
LINE     11 STRL      10     11
LINE     12 STRL      11     12
LINE     13 STRL      13     14
LINE     14 STRL      14     15
LINE     15 STRL      16     17
LINE     16 STRL      17     18
LINE     17 STRL      12     66
LINE     18 STRL      15     69
LINE     19 STRL      11     51
LINE     20 STRL      14     53
LINE     21 STRL      62     54
LINE     22 STRL       2     11
LINE     23 STRL       3     12
LINE     24 STRL      64     63
LINE     25 STRL       5     14
LINE     26 STRL       6     15
LINE     27 STRL      28     54
LINE     29 STRL       9     18
LINE     30 STRL      19     20
LINE     31 STRL      20     21
LINE     32 STRL      22     23
LINE     33 STRL      23     24
LINE     34 STRL      25     26
LINE     35 STRL      26     27
LINE     36 STRL      21     67
LINE     37 STRL      24     70
LINE     38 STRL      20     55
LINE     39 STRL      23     57
LINE     41 STRL      11     44
LINE     42 STRL      12     45
LINE     44 STRL      14     59
LINE     45 STRL      15     24
LINE     48 STRL      18     46
LINE     49 STRL      44     20
LINE     55 STRL       8     17
LINE     56 STRL      17     43
LINE     57 STRL      43     26
LINE     68 STRL      43     25
LINE     69 STRL      43     16
LINE     70 STRL      44     19
LINE     71 STRL      44     10
LINE     72 STRL      45     20
LINE     73 STRL      45     21
LINE     74 STRL      45     11
LINE     75 STRL      46     26
LINE     76 STRL      46     27
LINE     77 STRL      46     17
LINE     78 STRL      47     48
LINE     79 STRL      48      5
LINE     80 STRL      49     50
LINE     81 STRL      50      8
LINE     82 STRL      51     52
LINE     83 STRL      52     14
LINE     84 STRL      53     28
LINE     85 STRL      54     17
LINE     86 STRL      55     56
LINE     87 STRL      56     23
LINE     88 STRL      57     58
LINE     89 STRL      58     26
LINE     90 STRL      55     51
LINE     91 STRL      51     47
LINE     92 STRL      56     52
LINE     93 STRL      52     48
LINE     95 STRL      53     49
LINE     96 STRL      58     62
LINE     97 STRL      54     50
LINE     98 STRL      59     23
LINE     99 STRL      57     64
LINE    100 STRL      63     28
LINE    101 STRL      59     64
LINE    102 STRL      63     62
LINE    103 STRL      65      6
LINE    104 STRL      66     15
LINE    105 STRL      67     24
LINE    106 STRL      68      9
LINE    107 STRL      69     18
LINE    108 STRL      70     27
LINE    109 STRL      15     21
LINE    110 STRL      12     24
LINE    111 STRL      24     18
LINE    112 STRL      27     15
LINE    113 STRL       8     14
LINE    114 STRL      17      5
LINE    115 STRL       5     11
LINE    116 STRL      14      2
MACR      1 BEAM       1
MACR      2 BEAM       2
MACR      3 BEAM       3
MACR      4 BEAM       4
CON0      4      0     -1
MACR      5 BEAM       5
MACR      6 BEAM       6
MACR      7 BEAM       7
MACR      8 BEAM       8
MACR      9 BEAM       9
CON0      9     -1      0
MACR     10 BEAM      10
CON0     10     -1      0
MACR     11 BEAM      11
MACR     12 BEAM      12
MACR     13 BEAM      13
MACR     14 BEAM      14
CON0     14      0     -1
MACR     15 BEAM      15
MACR     16 BEAM      16
MACR     17 BEAM      17
MACR     18 BEAM      18
MACR     19 BEAM      19
CON0     19     -1      0
MACR     20 BEAM      20
CON0     20     -1      0
MACR     21 BEAM      21
CON0     21      0     -1
MACR     22 BEAM      22
MACR     23 BEAM      23
MACR     24 BEAM      24
MACR     25 BEAM      25
MACR     26 BEAM      26
MACR     27 BEAM      27
MACR     29 BEAM      29
MACR     30 BEAM      30
MACR     31 BEAM      31
MACR     32 BEAM      32
MACR     33 BEAM      33
CON0     33      0     -1
MACR     34 BEAM      34
MACR     35 BEAM      35
MACR     36 BEAM      36
MACR     37 BEAM      37
MACR     38 BEAM      38
CON0     38     -1      0
MACR     39 BEAM      39
CON0     39     -1      0
MACR     41 BEAM      41
CON0     41     -1      0
MACR     42 BEAM      42
CON0     42     -1      0
MACR     44 BEAM      44
CON0     44     -1      0
MACR     45 BEAM      45
MACR     48 BEAM      48
CON0     48     -1      0
MACR     49 BEAM      49
CON0     49      0     -1
MACR     55 BEAM      55
CON0     55     -1     -1
MACR     56 BEAM      56
CON0     56     -1      0
MACR     57 BEAM      57
CON0     57      0     -1
MACR     68 BEAM      68
MACR     69 BEAM      69
MACR     70 BEAM      70
MACR     71 BEAM      71
MACR     72 BEAM      72
MACR     73 BEAM      73
CON0     73      0     -1
MACR     74 BEAM      74
MACR     75 BEAM      75
MACR     76 BEAM      76
CON0     76      0     -1
MACR     77 BEAM      77
MACR     78 BEAM      78
MACR     79 BEAM      79
CON0     79      0     -1
MACR     80 BEAM      80
MACR     81 BEAM      81
CON0     81      0     -1
MACR     82 BEAM      82
MACR     83 BEAM      83
CON0     83      0     -1
MACR     84 BEAM      84
MACR     85 BEAM      85
CON0     85      0     -1
MACR     86 BEAM      86
MACR     87 BEAM      87
CON0     87      0     -1
MACR     88 BEAM      88
MACR     89 BEAM      89
CON0     89      0     -1
MACR     90 BEAM      90
MACR     91 BEAM      91
MACR     92 BEAM      92
MACR     93 BEAM      93
MACR     95 BEAM      95
MACR     96 BEAM      96
CON0     96     -1      0
MACR     97 BEAM      97
MACR     98 BEAM      98
CON0     98      0     -1
MACR     99 BEAM      99
MACR    100 BEAM     100
CON0    100     -1     -1
MACR    101 BEAM     101
CON0    101     -1      0
MACR    102 BEAM     102
CON0    102      0     -1
MACR    103 BEAM     103
MACR    104 BEAM     104
MACR    105 BEAM     105
MACR    106 BEAM     106
MACR    107 BEAM     107
MACR    108 BEAM     108
MACR    109 BEAM     109
MACR    110 BEAM     110
MACR    111 BEAM     111
MACR    112 BEAM     112
MACR    113 BEAM     113
MACR    114 BEAM     114
MACR    115 BEAM     115
MACR    116 BEAM     116
